黃強農村自建房工程預算表(新建) | ||||||
建筑面積 | 255.7 | |||||
分部分項目名稱 | 詳細描述 | 單項報價(元/㎡) | 計算面積 | 單項報價(元) | ||
主體結構 | 鋼筋混凝土框架結構 | 293 | 255.7 | 74920.1 | ||
外圍護墻體 | 砂漿基層、膩子涂料 | 52 | 255.7 | 13296.4 | ||
內墻 | 砂漿基層、膩子涂料/墻磚、防水層 | 65 | 255.7 | 16620.5 | ||
吊頂 | 砂漿基層、膩子涂料 | 17 | 255.7 | 4346.9 | ||
樓地面及樓梯 | 地面:混凝土墊層、找坡層、找平層、防水層、結合層、防滑地磚/地磚 樓面:找坡層、找平層、防水層、結合層、防滑地板 | 130 | 255.7 | 33241 | ||
臺階、灑水 | 臺階、灑水 | 6.5 | 255.7 | 1662.05 | ||
門窗工程 | 室外門為防盜門、室內門為實木門、窗為鋁合金窗 | 145 | 255.7 | 37076.5 | ||
復合層面 | 找平層、保溫層、SBS防水卷材 | 72 | 255.7 | 18410.4 | ||
基礎 | C10混凝土墊層、C30混凝土井樁、C30混凝土條形基礎、找平層 | 78 | 255.7 | 19944.6 | ||
水電系統、衛生用具 | 給配水管線、電器管線、衛生器具 | 90 | 255.7 | 23013 | ||
人工費 | 施工、技術人員工資 | 450 | 255.7 | 115065 | ||
其他子項 (未計入總價) |
文化磚墻面部分 | 76 | 98 | 7448 | ||
院壩 | 55 | 223.5 | 12292.5 | |||
圍欄包含庭院大門建造 | 46 | 200 | 9200 | |||
總計(元) | 1398.5 | 2812.7 | 386536.95 | |||
預算表格說明 | ||||||
1.表格中分部分項的構成包含圖紙中所繪制的全部部分項工程。 | ||||||
2.該預算含水電管線、衛生器具,不含廚具。 | ||||||
3.該預算在保證安全性的前提下追求住戶的舒適性,屬于中檔裝修. |